Thermoair Pro-AC
Descrizione
Unità di ventilazione meccanica controllata degli ambienti caratterizzate dalla elevata efficienza di recupero del calore, dalla leggerezza e dalla compattezza, e disponibile per installazione orizzontale a soffitto o verticale tramite piedini di appoggio; progettata in 10 versioni con portate d’aria da 450 mc/h a 3000 mc/h e dotata di ventilatori AC plurivelocità. Disponibile nelle versioni con comando base per cambio velocità o elettronica evoluta TER2 per gestione anche di accessori quali batterie ad acqua, sensori UR o CO2.
I Plus Dell’Unità Thermoair Pro-AC
EMP 70%
Dati Tecnici
IDENTIFICATIVO MODELLO | PRO AC 1 | PRO EC 1 | PRO AC 2 | PRO EC 2 | PRO AC 2+ | PRO EC 3 | PRO AC 3 | PRO EC 4 | PRO AC 4 | PRO EC 5 | PRO AC 5 | PRO EC 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di azionamento installato | Velocità Multiple | Velocità Variablie | Velocità Multiple | Velocità Variabile | Velocità Multiple | Velocità Variabile | Velocità Multiple | Velocità Variabile | Velocità Multiple | Velocità Variabile | Velocità Multiple | Velocità Variabile |
efficienza termica del recupero di calore (%) | 78,2 | 78,8 | 76,3 | 76,0 | 78,1 | 79,8 | 77,9 | 77,5 | 76,7 | 77,3 | 76,7 | 80,1 |
portata nominale della uvnr (m³/h) | 450 | 400 | 792 | 830 | 1260 | 1260 | 1650 | 2000 | 2200 | 2700 | 3000 | 4350 |
potenza elettrica assorbita effettiva (kW) | 0,25 | 0,17 | 0,51 | 0,34 | 0,92 | 0,92 | 1,02 | 1,44 | 1,43 | 2,63 | 2,34 | 3,45 |
SPFint W/(m³/s) | 986 | 836 | 1062 | 912 | 1194 | 1206 | 1156 | 1057 | 1087 | 1112 | 1067 | 1128 |
Pressione esterna nominale (Pa) | 100 | 100 | 150 | 100 | 200 | 350 | 200 | 350 | 250 | 500 | 300 | 560 |
Efficienza statica dei ventilatori usati come da regolamento (UE) n. 327/2011 (%) | 18,7 | 50,4 | 22,1 | 63,4 | 30,0 | 64,6 | 40,1 | 58,7 | 41,8 | 58,6 | 35,8 | 64,4 |
Percentuale massima di trafilamento esterno della cassa delle unità di ventilazione (%) | 8,0 | 8,5 | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 2,0 |
Prestazione energetica o preferibilmente classificazione energetica dei filtri | ePM1 70% (F7)
ePM10 50% (M5) |
ePM1 70% (F7)
ePM10 50% (M5) |
ePM1 70% (F7)
ePM10 50% (M5) |
ePM1 70% (F7)
ePM10 50% (M5) |
ePM1 70% (F7)
ePM10 50% (M5) |
ePM1 70% (F7)
ePM10 50% (M5) |
ePM1 70% (F7)
ePM10 50% (M5) |
ePM1 70% (F7)
ePM10 50% (M5) |
ePM1 70% (F7)
ePM10 50% (M5) |
ePM1 70% (F7)
ePM10 50% (M5) |
ePM1 70% (F7)
ePM10 50% (M5) |
ePM1 70% (F7)
ePM10 50% (M5) |
Livello di potenza sonora sulla cassa (LWA) dB) | 50 | 61 | 58 | 64 | 60 | 69 | 60 | 72 | 62 | 75 | 67 | 83 |