Thermoair CTA
Descrizione
Centrale di trattamento aria per grandi superfici composta da tre moduli base (due moduli di ventilazione/filtrazione e un modulo di recupero calore/By-pass) che possono essere facilmente installati e assemblati; il post riscaldamento elettrico o ad acqua calda è incluso nel modulo, il post trattamento ad acqua è previsto su un modulo aggiuntivo. Disponibile in 3 modelli da 8000 mc/h a 13000 mc/h e elettronica evoluta di serie TER2 per gestione anche di accessori quali batterie ad acqua, sensori UR o CO2.
I Plus Dell’Unità Thermoair CTA
EMP 70%
Dati Tecnici
IDENTIFICATIVO MODELLO | CTA 1 – TER 2 | CTA 1.5 – TER 2 | CTA 2 – TER 2 |
---|---|---|---|
Efficienza termica del recupero di calore (%) | 82,8 | 82,4 | 82,7 |
Portata nominale della uvnr (m³/h) | 2,22 | 3,13 | 3,38 |
Potenza elettrica assorbita effettiva (kW) | 5,15 | 6,69 | 10,36 |
SPFint W/(m³/s) | 1040 | 1032 | 1085 |
Pressione esterna nominale (Pa) | 200 | 200 | 500 |
Efficienza statica dei ventilatori usati come da regolamento (UE) n. 327/2011 (%) | 62,8 | 65,8 | 68,5 |
Percentuale massima di trafilamento esterno della cassa delle unità di ventilazione (%) | 1,9 | 2,2 | 2,0 |
Prestazione energetica o preferibilmente classificazione energetica dei filtri (informazioni dichiarate sul consumo annuo calcolato di energia) | ePM1 70% (F7)
ePM10 50% (M5) |
ePM1 70% (F7)
ePM10 50% (M5) |
ePM1 70% (F7)
ePM10 50% (M5) |
Livello di potenza sonora sulla cassa (LWA) (dB) | 79 | 78 | 85 |